
Wyniki Konkursu Zuch
Znamy już wyniki Konkursu Ogólnopolskiego z języka angielskiego dla klas I-III Zuch 2016. Oto lista uczniów naszej szkoły którzy w dn.09.03.2016 przystąpili do konkursu.
lokata na poziomie danej klasy naszej szkoły |
imię i nazwisko | lokata w Polsce |
klasy I | ||
I | Zyzak Amelia | 20 |
II | Pietrańczyk Daria | 26 |
III | Białożyt Jessika | 27 |
IV | Pawlus Milena | 31 |
V | Ciućka Adam | 33 |
klasy II | ||
I | Jodłowiec Paweł | 20 |
II | Janosz Maja | 31 |
III | Wydra Daria | 33 |
IV | Broda Aleksandra | 37 |
V | Żur Milena | 38 |
VI | Dybek Oliwia | 42 |
VII | Kubies Piotr | 47 |
VIII | Broda Joanna | 50 |
IX | Laksa Paulina | 51 |
klasy III | ||
I | Matlas Zuzanna | 17 |
II | Cudek Filip | 19 |
III | Lach Wioletta | 27 |
IV | Wierzbicka Patrycja | 29 |
V | Okarma Krzysztof | 31 |
V | Biegun Weronika | 31 |
VI | Noga Patrycja | 35 |
VII | Matlas Julia | 36 |
VIII | Klimonda Natalia | 53 |
IX | Syposz Filip | 56 |
Gratulujemy!